Wegetariańska
Wysokobiałkowy
Wysoka zawartość błonnika
Niska zawartość cukru
Węglowodany na porcję
Bezglutenowy
Nie zawiera GMO
Wyprodukowano w Wielkiej Brytanii
Składniki
Wskazówki dla alergików: Informacje o alergenach znajdują się w składnikach wyróżnionych KOLOREM BOLD.
Izolat białka serwatkowego MLEKO, Siemię lniane, Ziarna słonecznika, Orzechy laskowe (9%), Kokos, Kakao (4%), ALMONDS, Nasiona Chia (Salvia Hispanica), Nasiona dyni, Nasiona sezamu , Drożdże odżywcze, Łuska Psyllium, Pektyna jabłkowa, Naturalny aromat, Substancja słodząca - glikozydy stewiolowe (Stevia)
Dane żywieniowe
| Dane żywieniowe Na porcję (40g) | |||
| 189,6 kalorii | |||
| 16.2g Białko | 13g Tłuszcz | 1g Cukier | 3.2g Węglowodany |
| Składniki odżywcze - typowe wartości | 100g | 40g |
| Energia | 1990 kj | 796 kj |
| Energia | 474 kcal | 189,6 kcal |
| Tłuszcz | 31 g | 13 g |
| kwasy tłuszczowe nasycone | 7.8 g | 3.1 g |
| jednonienasycone | 11.1 g | 4.4 g |
| wielonienasycone | 13.4 g | 5.4 g |
| trans | 0 g | 0 g |
| Węglowodany | 8.0 g | 3.2 g |
| cukry | 2.6 g | 1 g |
| Błonnik | 16.5 g | 6.6 g |
| Białko | 40.5 g | 16.2 g |
| Sól | 0.2 g | 0.1 g |
| WITAMINY | 100g | %RI 100g |
| Witamina E | 9,3 mg | 78% |
| Tiamina (B1) | 2,4 mg | 218% |
| Ryboflawina (B2) | 0,4 mg | 29% |
| Niacyna | 3,4 mg | 21% |
| Witamina B6 | 0,5 mg | 36% |
| Foliany spożywcze | 47,9 µg | 24% |
| Pantotenian | 1,1 mg | 18% |
| SKŁADNIKI MINERALNE | 100g | %RI 100g |
| Potas | 782 mg | 39% |
| Wapń | 286 mg | 36% |
| Fosfor | 448 mg | 64% |
| Magnez | 225,9 mg | 60% |
| Żelazo | 6,6 mg | 47% |
| Cynk | 2,7 mg | 27% |
| Miedź | 0,8 mg | 80% |
| Mangan | 1,7 mg | 85% |
| Selen | 7,8 µg | 14% |
Dumnie wyprodukowane tylko z prawdziwych składników
Migdały
Chia
Kakao
Kokos
Złote siemię lniane
Makadamia
Pistacja
Nasiona dyni
Sezam
Truskawka
Ziarna słonecznika
Laski wanilii
Nasiona konopi