Wegański
Wysokobiałkowy
Wysoka zawartość błonnika
Niska zawartość cukru
Węglowodany na porcję
Bezglutenowe
Nie zawiera GMO
Wyprodukowano w Wielkiej Brytanii
Składniki
Wskazówki dla alergików: Informacje o alergenach znajdują się w składnikach wyróżnionych kolorem BOLD.
Protein Blend: (europejskie białko grochu, dyni, słonecznika i konopi), złote siemię lniane (len), ziarna słonecznika, migdały, kokos, liofilizowany banan (5%), nasiona chia (Salvia Hispanica), nasiona dyni, nasiona sezamu, drożdże odżywcze, łupina nasienna psyllium, pektyna jabłkowa, naturalny aromat, substancja słodząca - glikozydy stewiolowe (stewia).
Dane żywieniowe
Dane żywieniowe Na porcję (40g) | |||
182 kalorie | |||
15 g Białko | 11 g Tłuszcz | 2 g Cukier | 4.4 g Węglowodany |
Składniki odżywcze - typowe wartości | 100g | 40g |
Energia | 1906 kj | 762 kj |
Energia | 457 kcal | 182 kcal |
Tłuszcz | 28 g | 11 g |
kwasy tłuszczowe nasycone | 6.8 g | 2.7 g |
jednonienasycone | 7.5 g | 3 g |
wielonienasycone | 13.1 g | 5.2 g |
trans | 0 g | 0 g |
Węglowodany | 10.9 g | 4.4 g |
cukry | 4.9 g | 2 g |
Błonnik | 16.9 g | 6.8 g |
Białko | 37.5 g | 15 g |
Sól | 0.3 g | 0.1 g |
WITAMINY | 100g | %RI 100g |
Witamina E | 9 mg | 75% |
Tiamina (B1) | 2,7 mg | 245% |
Ryboflawina (B2) | 0,6 mg | 43% |
Niacyna | 6,1 mg | 38% |
Witamina B6 | 0,6 mg | 43% |
Foliany spożywcze | 47,2 µg | 24% |
Pantotenian | 1,5 mg | 25% |
SKŁADNIKI MINERALNE | 100g | %RI 100g |
Jod | 0,2 µg | 0% |
Chlorek | 13,5 mg | 2% |
Wapń | 378 mg | 47% |
Miedź | 0,7 mg | 70% |
Żelazo | 5,2 mg | 37% |
Magnez | 269,1 mg | 72% |
Mangan | 1,7 mg | 85% |
Fosfor | 439 mg | 63% |
Potas | 468 mg | 23% |
Selen | 7,2 µg | 13% |
Cynk | 4,3 mg | 43% |
Witamina B12 | 0 µg | 0% |
Biotyna | 0,5 µg | 1% |
Witamina K | 0,9 µg | 0% |
Dumna produkcja wyłącznie z prawdziwych składników
Migdały
Chia
Kakao
Kokos
Złote siemię lniane
Makadamia
Pistacja
Nasiona dyni
Sezam
Truskawka
Ziarna słonecznika
Laski wanilii
Nasiona konopi